moneymonday
指數/外匯
明報APP

即時財經新聞

財政預算案|陳茂波:調高股票印花稅至0.13%

財政司長陳茂波指發表新一份財政預算案。他指,充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後,決定提交法案調整股票印花稅稅率,由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%,提高至0.13%。政府將繼續全力推行各項發展證券市場的措施,將香港的金融業發展至更高的台階。

政府消息人士指,將於8月1日起上調稅項,為2001年來首次調整稅率,預期至明年3月底將帶來額外收入80億元。

其他報道

財政預算案|陳茂波:調高股票印花稅至0.13%

財政預算案|陳茂波:新一年財赤達1016億元 料未來4年將連錄赤字

財政預算案|陳茂波:已覓未來十年建31.6萬伙公營房屋單位的土地

財政預算案|政府研東九龍5幅商業地改劃為住宅地 料涉5800伙

東亞去年多賺11% 派息0.24元

港交所全年多賺23%至115億創新高 派息4.46元

財政預算案|政府建議推出為期兩年的保險相連證券資助先導計劃

財政預算案|陳茂波:港交所會檢視第二上市制度

財政預算案|未來5年發1755億元綠色債券 設零售債券予市民參與

財政預算案|今年發行240億銀債及150億iBond 銀債認購資格降至60歲

財政預算案|「債券通」南向交易爭取在年內開通

財政預算案|派電子消費券 部分零售股現V型彈

財政預算案|政府分三年向貿發局撥款3.75億元 資助開發虛擬平台

財政預算案|恒指跌806點失守三萬關 北水流出 港交所逾6年最大跌幅

財政預算案|恒指失守30000點 傳加印花稅 港交所跌逾8%

財政預算案|推95億支持企業措施 包括寬減非住宅物業差餉

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止4連跌

財政預算案|陳茂波預計今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%

市傳將調高股票印花稅 港交所暫跌逾7%