moneymonday
指數/外匯
明報APP

即時財經新聞

財政預算案|港交所:對提高股票印花稅的決定感失望

財政司司長陳茂波今早宣讀最新一份財政預算案,決定調高股票印花稅稅率,由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%,提高至0.13%。港交所(0388)表示,對提高股票印花稅的決定感到失望,惟認同徵稅是政府收入的來源。

港交所今日全日捱沽,陳茂波公布調高股票印花稅稅率後,其股價最多急擠逾12%,低見189.6元,跌穿20天平均線,現報508.5元,仍跌8.9%。

其他報道

財政預算案|調高印花稅 恒指跌近千點 北水創記錄淨流出過百億

財政預算案|陳茂波:調高股票印花稅至0.13%

財政預算案|陳茂波:新一年財赤達1016億元 料未來4年將連錄赤字

財政預算案|陳茂波:已覓未來十年建31.6萬伙公營房屋單位的土地

財政預算案|政府研東九龍5幅商業地改劃為住宅地 料涉5800伙

東亞去年多賺11% 派息0.24元

港交所全年多賺23%至115億創新高 派息4.46元

財政預算案|政府建議推出為期兩年的保險相連證券資助先導計劃

財政預算案|陳茂波:港交所會檢視第二上市制度

財政預算案|未來5年發1755億元綠色債券 設零售債券予市民參與

財政預算案|今年發行240億銀債及150億iBond 銀債認購資格降至60歲

財政預算案|「債券通」南向交易爭取在年內開通

財政預算案|派電子消費券 部分零售股現V型彈

財政預算案|政府分三年向貿發局撥款3.75億元 資助開發虛擬平台

財政預算案|恒指跌806點失守三萬關 北水流出 港交所逾6年最大跌幅

財政預算案|恒指失守30000點 傳加印花稅 港交所跌逾8%

財政預算案|推95億支持企業措施 包括寬減非住宅物業差餉

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止4連跌

財政預算案|陳茂波預計今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%

市傳將調高股票印花稅 港交所暫跌逾7%